Will Thomson faz birdies no 72º buraco para vencer o NYS Men’s Am Championship

Com um birdie no buraco 72, Will Thomson conquistou o 96º Campeonato Amador Masculino do Estado de Nova York com uma tacada no Irondequoit Country Club.





Recursos de mídia do campeonato: resultados finais / galerias de fotos / resultados anteriores

Thomson atingiu o nível mínimo de 67 do torneio na quarta e última rodada na tarde de quinta-feira, e terminou com 7 abaixo de 281.

Terminando em segundo lugar estava Chris Blyth do Mendon Golf Club, que montou um 69 à tarde e terminou em 282.



Daniel Griffiths, do Binghamton Country Club, terminou em terceiro lugar, com 286. Ele conseguiu três pares consecutivos de 72 pares para começar e fechou com 2 abaixo de 70.

como fazer com que os pelos faciais cresçam mais grossos

Jack Casler, do Garden City Country Club, teve um total de 290 jogadores disputados e ficou em quarto lugar.

Empatado em quinto lugar estava o campeão Amador Júnior do NYS 2015, Ben Reichert do River Oaks Golf Club, o co-líder da primeira rodada Jay Card do Gardniers Bay Country Club e Connor Daly do Siwanoy Country Club, com 291.



O atual campeão, Adam Condello de Locust Hill, foi o único jogador em campo abaixo do par nas primeiras três rodadas, mas fechou com um inesperado 81 para terminar em oitavo com 292.

Thomson, de 17 anos, subiu o décimo oitavo fairway sabendo que precisava de um birdie para vencer. De 204 jardas, ele esmagou uma subida de 7 ferros e acertou seu chute a 12 pés da bandeira, deixando uma tacada fácil para o título venerável.

Eu estive perto no ano passado, tive uma batalha com Adam (Condello) chegando a esse ponto. É muito bom estar perto de casa e entrar neste campo de golfe, jogar muito bem nos meus últimos dezoito anos, especialmente nos meus últimos nove, disse Thomson sobre a vitória local em Rochester. É minha primeira vitória em um tempo e é muito bom ter todo o trabalho árduo recompensado.

.jpg

RESULTADOS FINAIS:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74–290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

previsões do almanaque para o inverno 2015

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72–299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77–302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82–302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78–305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81–308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75–308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Gray Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS – NS (NS)

Recomendado