A Feira do Estado de Nova York 2022 chega ao fim: como ela se compara ao ano passado ou à participação pré-pandemia?

A Feira do Estado de Nova York ficou aquém dos níveis pré-pandemia, mas após um Dia do Trabalho chuvoso, a feira terminou com cerca de 900.000 pessoas passando pelos portões.





Em 2019, mais de 1 milhão de pessoas participaram da feira. Apesar de não atingir esses níveis, os fornecedores disseram que foi um ano de sucesso. A audiência foi maior do que em 2021.

No domingo, 104 mil pessoas participaram da feira. Isso foi 56.000 a mais do que em 2021.

A maioria das pessoas concordou – sejam participantes ou fornecedores – que a experiência de 13 dias foi melhor do que a feira experimental de 18 dias que aconteceu em 2021.



“Demais, isso é exagerar”, disse o feirante Jason Pobutkiewicz ao CNYCentral. “Os 13 dias, isso é bom, os 18 dias, whoof.”

A feira fechou às 21h. na segunda-feira, 5 de setembro, depois de um triste e chuvoso Dia do Trabalho.

é o horário de verão

Aqui está um detalhamento das autoridades estaduais em cada dia da feira:



Dia Data da Feira 2021 2022 +/- Registro
Dia 1 Quarta-feira, 24 de agosto 37.591 49.112 +11.521 74.027 (2019)
Dia 2 quinta-feira, 25 de agosto 31.910 48.591 +16.681 86.353 (2018)
Dia 3 Sexta-feira, 26 de agosto 43.907 58.450 +14.543 98.238 (2019)
Dia 4 sábado, 27 de agosto 56.820 89.797 +32.977 127.394 (2018)
Dia 5 domingo, 28 de agosto 45.304 79.324 +34.020 123.206 (2017)
Dia 6 Segunda-feira, 29 de agosto 32.892 47.912 +15.020 103.842 (2019)
Dia 7 terça-feira, 30 de agosto 40.817 34.481 -6.336 102.098 (1972)
Dia 8 Quarta-feira, 31 de agosto 44.899 78.010 +33.111 112.774 (1972)
Dia 9 quinta-feira, 1 de setembro 35.984 74.120 +38.136 112.409 (2018)
Dia 10 Sexta-feira, 2 de setembro 55.584 82.615 +27.031 124.172 (2019)
Dia 11 sábado, 3 de setembro 64.867 93.512 +28.645 147.749 (2019)+
Dia 12 domingo, 4 de setembro 57.875 103.924 +56.049 119.726 (1985)
Dia 13 segunda-feira, 5 de setembro 58.659 48.262 -10.397 125.748 (2018)
Total de 13 dias 607.109 888.110 +281.001
Total anual 798.095 888.110 +90.015 1.329.275 (2019)


Recomendado